Información:
| Número de Krause | KM# 34 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dime |
| Año | 1800-1805 |
| Asunto | Medio dime Busto Drapeado |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.893 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 1.35 |
| Diámetro (mm) | 16.5 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Libertad
Creadores: Robert Scot LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo
Creadores: Robert Scot UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1805 | 15.600 | + | – | – |
| 1803 | 37.850 | + | – | – |
| 1802 | 3.060 | – | – | – |
| 1801 | 33.910 | – | – | – |
| 1800 | 24.000 | + | – | – |


