Información:
| Número de Krause | KM# 60 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dime |
| Año | 1837-1838 |
| Asunto | Medio dime, libertad sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 1.34 |
| Diámetro (mm) | 15.5 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Libertad
Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Corona
Creadores: Christian Gobrecht HALF DIME |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1838 | O | 70.000 | + | – | – |
| 1837 | + | + | – | € 27.07 | |


