Información:
| Número de Krause | KM# 76 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dime |
| Año | 1853-1855 |
| Asunto | Medio dime, libertad sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 1.24 |
| Diámetro (mm) | 15.5 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Corona
Creadores: Christian Gobrecht HALF DIME |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1855 | 1.750.000 | + | – | € 13.09 | |
| 1855 | O | 600.000 | – | – | € 16.89 |
| 1854 | 5.740.000 | + | – | € 22.02 | |
| 1854 | O | 1.560.000 | – | – | € 30.78 |
| 1853 | 13.210.020 | – | – | € 14.76 | |
| 1853 | O | 2.200.000 | – | – | € 22.68 |


