Información:
| Número de Krause | KM# 16 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Año | 1794-1795 |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.893 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ‘FIFTY CENTS OR A HALF DOLLAR’ |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 13.48 |
| Diámetro (mm) | 32.5 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: Robert Scot LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave
Creadores: Robert Scot UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1795 | 299.680 | + | – | – |
| 1794 | 23.464 | + | – | € 32.82 |


