Información:
| Número de Krause | KM# 28 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 5 dólares |
| Año | 1795-1807 |
| Asunto | Libertad con sombrero – Media Águila |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.917 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 8.75 |
| Diámetro (mm) | 25 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: Robert Scot LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo
Creadores: Robert Scot E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1807 | 32.488 | + | – | – |
| 1806 | 9.676 | – | – | – |
| 1806 | 54.417 | + | – | – |
| 1805 | 33.183 | + | – | – |
| 1804 | 30.475 | + | – | – |
| 1803 | 33.506 | + | – | – |
| 1802 | 53.176 | + | – | – |
| 1800 | 37.628 | + | – | – |
| 1799 | 7.451 | + | – | – |
| 1798 | 24.867 | – | – | – |
| 1798 | + | + | – | – |
| 1797 | 3.609 | + | – | – |
| 1797 | – | + | – | – |
| 1795 | + | + | – | – |


