Información:
| Número de Krause | KM# 38 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 5 dólares |
| Año | 1807-1812 |
| Asunto | Busto cubierto |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.917 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 8.75 |
| Diámetro (mm) | 25 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: John Reich LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo
Creadores: John Reich 5 D. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1812 | 58.087 | + | – | – |
| 1811 | 99.581 | + | – | – |
| 1810 | 100.287 | + | – | – |
| 1809 | 33.875 | + | – | – |
| 1808 | 55.578 | + | – | – |
| 1807 | 51.605 | + | – | – |


