Información:
| Número de Krause | KM# 43 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 5 dólares |
| Año | 1813-1834 |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.917 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 8.75 |
| Diámetro (mm) | 25 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: John Reich LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo
Creadores: John Reich 5 D. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1834 | 50.141 | + | – | – |
| 1833 | 193.630 | + | – | – |
| 1832 | 157.487 | + | – | – |
| 1832 | + | – | – | – |
| 1831 | 140.594 | + | – | – |
| 1830 | 126.351 | + | – | – |
| 1829 | 57.442 | + | – | – |
| 1828 | 28.029 | + | – | – |
| 1827 | 24.913 | + | – | – |
| 1826 | 18.069 | + | – | – |
| 1825 | 29.060 | + | – | – |
| 1824 | 17.340 | + | – | – |
| 1823 | 14.485 | + | – | – |
| 1822 | 17.796 | – | – | € 687,500.00 |
| 1821 | 34.641 | + | – | – |
| 1820 | 263.806 | + | – | – |
| 1819 | 51.723 | + | – | – |
| 1818 | 48.588 | + | – | – |
| 1815 | 635 | + | – | – |
| 1814 | 15.454 | + | – | – |
| 1813 | 95.428 | + | – | – |


