Información:
| Número de Krause | KM# 5 |
|---|---|
| País | Hawái |
| Denominación | ¼ dólar |
| Año | 1883 |
| Período | Reino de Hawái (1847 – 1883) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Gobernante | Kalakaua |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.22 |
| Diámetro (mm) | 24.3 |
| Grosor (mm) | 2 |
Anverso:
![]() |
Familia Real Creadores: Charles Edward Barber 1883 |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: Charles Edward Barber HAPAHA |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2023 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 1 |
| Apr 2023 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 1 |
| Feb 2023 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 1 |
| Jan 2023 | 20.76 | 60.04 | 40.40 | 2 |
| Jan 2022 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | 1 |
| Avg. Precio | € 56.67 | |||


