Información:
| Número de Krause | KM# A64.2 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ¼ dólar |
| Año | 1856-1865 |
| Asunto | Quarter Libertad Sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1859 – 1909) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.22 |
| Diámetro (mm) | 24.3 |
| Grosor (mm) | 1.5 |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Bandera Escudo Creadores: Christian Gobrecht QUAR.DOL. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1865 | 58.800 | – | 500 | – | |
| 1865 | S | 41.000 | – | – | – |
| 1864 | 93.600 | – | 470 | – | |
| 1864 | S | 20.000 | – | – | – |
| 1863 | 191.600 | – | 460 | – | |
| 1862 | 932.000 | – | 550 | – | |
| 1862 | S | 67.000 | – | – | – |
| 1861 | 4.853.600 | – | 1.000 | € 59.17 | |
| 1861 | S | 96.000 | – | – | – |
| 1860 | 804.400 | – | 1.000 | – | |
| 1860 | O | 388.000 | – | – | – |
| 1860 | S | 56.000 | – | – | – |
| 1859 | 1.343.200 | – | 800 | – | |
| 1859 | O | 260.000 | – | – | – |
| 1859 | S | 80.000 | – | – | – |
| 1858 | 7.368.000 | + | – | € 18.62 | |
| 1858 | O | 520.000 | – | – | – |
| 1858 | S | 121.000 | – | – | € 185.44 |
| 1857 | 9.644.000 | + | – | € 49.41 | |
| 1857 | O | 1.180.000 | – | – | – |
| 1857 | S | 82.000 | – | – | – |
| 1856 | 7.264.000 | + | – | € 22.92 | |
| 1856 | O | 176.000 | – | – | – |
| 1856 | S | 396.400 | – | – | – |


