Información:
| Número de Krause | KM# 192a |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 5 centavos |
| Año | 1942-1945 |
| Asunto | Nickel de Jefferson |
| Período | Estados Unidos de América (1909 – 1950) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.350 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 5 |
| Diámetro (mm) | 21.21 |
| Grosor (mm) | 1.95 |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Descripción: Creadores: Felix Oscar Schlag (FS) IN GOD WE TRUST |
|---|
Reverso:
![]() |
Construcciones Descripción: Creadores: Felix Oscar Schlag (FS) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1945 | D | 37.158.000 | – | – | € 1.40 |
| 1945 | P | 119.408.100 | – | – | € 2.12 |
| 1945 | S | 58.939.000 | – | – | € 2.00 |
| 1944 | D | 32.309.000 | – | – | € 2.24 |
| 1944 | P | 119.150.000 | – | – | € 2.70 |
| 1944 | S | 21.640.000 | – | – | € 1.03 |
| 1943 | D | 15.294.000 | – | – | € 1.80 |
| 1943 | P | 271.165.000 | – | – | € 1.62 |
| 1943 | S | 104.060.000 | – | – | € 1.34 |
| 1942 | P | 57.873.000 | – | + | € 2.73 |
| 1942 | S | 32.900.000 | – | – | € 2.22 |


