Información:
| Número de Krause | KM# 145 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ¼ dólar |
| Año | 1917-1930 |
| Asunto | Cuarto de dólar Libertad de pie |
| Período | Estados Unidos de América (1909 – 1950) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.25 |
| Diámetro (mm) | 24.26 |
| Grosor (mm) | 1.75 |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad Creadores: Hermon Atkins MacNeil (M) IN GOD WE TRVST |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Estrella Creadores: Hermon Atkins MacNeil (M) E PLVRIBVS VNVM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1930 | 5.632.000 | – | – | € 7.12 | |
| 1930 | S | 1.556.000 | – | – | € 7.68 |
| 1929 | 11.140.000 | – | – | € 6.89 | |
| 1929 | D | 1.358.000 | – | – | € 5.16 |
| 1929 | S | 1.764.000 | – | – | € 19.13 |
| 1928 | 6.336.000 | – | – | € 8.46 | |
| 1928 | D | 1.627.600 | – | – | € 7.66 |
| 1928 | S | 2.644.000 | – | – | € 8.78 |
| 1927 | 11.912.000 | – | – | € 8.01 | |
| 1927 | D | 976.400 | – | – | € 6.92 |
| 1927 | S | 396.000 | – | – | € 24.50 |
| 1926 | 11.316.000 | – | – | € 7.64 | |
| 1926 | D | 1.716.000 | – | – | € 7.63 |
| 1926 | S | 2.700.000 | – | – | € 9.11 |
| 1925 | 12.280.000 | – | – | € 8.12 | |
| 1924 | 10.920.000 | – | – | € 21.55 | |
| 1924 | D | 3.112.000 | – | – | € 24.23 |
| 1924 | S | 2.860.000 | – | – | – |
| 1923 | 9.716.000 | – | – | € 40.35 | |
| 1923 | S | 1.360.000 | – | – | – |
| 1921 | 1.916.000 | – | – | € 8.57 | |
| 1920 | 27.860.000 | – | – | € 15.04 | |
| 1920 | D | 3.586.400 | – | – | – |
| 1920 | S | 6.380.000 | – | – | € 7.61 |
| 1919 | 11.324.000 | – | – | € 1.88 | |
| 1919 | D | 1.944.000 | – | – | – |
| 1919 | S | 1.836.000 | – | – | – |
| 1918 | 14.240.000 | – | – | € 27.37 | |
| 1918 | D | 7.380.000 | – | – | – |
| 1918 | S | 11.072.000 | – | – | € 29.24 |
| 1917 | 13.880.000 | – | – | € 3.52 | |
| 1917 | D | 6.224.400 | – | – | € 11.93 |
| 1917 | S | 5.522.000 | – | – | € 16.11 |


