Información:
| Número de Krause | KM# 202b |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Tarifa de cambio | 0.5 USD = 0.46 EUR |
| Año | 1971-1974 |
| Asunto | Medio dólar Kennedy |
| Período | Estados Unidos de América (1951 – 1980) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre bañado en cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 11.34 |
| Diámetro (mm) | 30.61 |
| Grosor (mm) | 2.15 |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Descripción: Creadores: Gilroy Roberts IN GOD WE TRUST |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Descripción: Creadores: Frank Gasparro (FG) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1974 | 201.596.000 | – | – | € 1.63 | |
| 1974 | D | 79.066.300 | – | – | € 1.38 |
| 1974 | S | – | – | 2.617.350 | € 4.37 |
| 1973 | 64.964.000 | – | – | € 1.91 | |
| 1973 | D | 83.171.400 | – | – | € 1.51 |
| 1973 | S | – | – | 2.769.624 | € 3.69 |
| 1972 | 153.180.000 | – | – | € 1.45 | |
| 1972 | D | 141.890.000 | – | – | € 1.14 |
| 1972 | D | + | – | – | € 1.45 |
| 1972 | S | – | – | 3.267.667 | € 5.05 |
| 1971 | 155.640.000 | – | – | € 1.40 | |
| 1971 | D | 302.097.424 | – | – | € 1.27 |
| 1971 | S | – | – | 3.244.183 | € 3.83 |


