M1029 ½ dólar, 1977-2023

Información:

Número de Krause KM# A202b
País Estados Unidos
Denominación ½ dólar
Tarifa de cambio 0.5 USD = 0.46 EUR
Año 1977-2023
Asunto Medio dólar Kennedy
Período Estados Unidos de América (1981 – 2023)
Tipo de monedas Monedas en circulación
Aleación Cobre bañado en cuproníquel
Canto Estriado
Forma Redonda
Alineación Moneda (180°)
Peso (g) 11.34
Diámetro (mm) 30.61
Grosor (mm) 2.15

Anverso:

Jefe de Estado 

Descripción:
John F. Kennedy (35º presidente de los Estados Unidos)

Creadores: Gilroy Roberts

IN GOD WE TRUST
LIBERTY

Reverso:

Escudo 

Descripción:
Águila (heráldica)

Creadores: Frank Gasparro (FG)

E PLURIBUS UNUM
FG
HALF DOLLAR
UNITED STATES OF AMERICA

 

Tirada, Valor:

Año Marca Tirada Precio, EUR
Unc BU Proof
2023 D + € 2.08
2023 P + € 1.99
2023 S + € 8.76
2022 D + + € 2.44
2022 P + + € 2.76
2022 S + € 3.05
2021 D + + € 1.68
2021 P + + € 1.53
2021 S + € 5.21
2020 D + + € 1.52
2020 P + + € 1.49
2020 S + € 5.45
2019 D + + € 1.43
2019 P + + € 1.45
2019 S + € 20.03
2018 D + + € 1.39
2018 P + + € 1.46
2018 S + € 6.67
2017 D + + € 1.64
2017 P + + € 1.75
2017 S + € 5.76
2016 D + + € 1.46
2016 P + + € 1.48
2016 S + € 7.71
2015 D + + € 1.56
2015 P + + € 1.62
2015 S + € 12.84
2014 D + + € 1.70
2014 P + + € 1.56
2014 S + € 19.37
2013 D + + € 1.48
2013 P + + € 1.55
2013 S + € 1.10
2012 D 1.700.000 € 1.63
2012 P 1.800.000 € 1.87
2012 S + € 14.51
2011 D 1.700.000 € 2.03
2011 P 1.750.000 € 1.73
2011 S + € 4.37
2010 D 1.700.000 € 2.23
2010 P 1.800.000 € 1.64
2010 S + € 4.98
2009 D 1.900.000 € 2.10
2009 P 1.900.000 € 2.10
2009 S + € 3.46
2008 D 1.700.000 € 2.04
2008 P 1.700.000 € 1.75
2008 S + € 2.70
2007 D 2.400.000 + € 1.92
2007 P 2.400.000 + € 1.98
2007 S + € 4.20
2006 D 2.000.000 + € 1.79
2006 P 2.400.000 + € 2.10
2006 S 1.934.965 € 3.24
2005 D 3.500.000 + € 2.35
2005 P 3.800.000 + € 2.07
2005 S 2.275.000 € 3.03
2004 D 2.900.000 € 2.46
2004 P 2.900.000 € 1.71
2004 S 1.789.488 € 3.20
2003 D 2.500.000 € 3.60
2003 P 2.500.000 € 4.25
2003 S 2.076.165 € 14.10
2002 D 2.500.000 € 2.25
2002 P 3.100.000 € 2.24
2002 S 2.268.913 € 4.69
2001 D 19.504.000 € 1.31
2001 P 21.200.000 € 1.60
2001 S 2.235.000 € 3.98
2000 D 19.466.000 € 1.63
2000 P 22.600.000 € 1.95
2000 S 3.082.944 € 3.40
1999 D 10.682.000 € 1.46
1999 P 8.900.000 € 1.45
1999 S 2.557.897 € 4.38
1998 D 15.064.000 € 1.33
1998 P 15.646.000 € 1.42
1998 S 2.078.494 € 4.90
1997 D 19.876.000 € 1.17
1997 P 20.882.000 € 1.18
1997 S 1.975.000 € 5.49
1996 D 24.744.000 € 1.66
1996 P 24.442.000 € 1.60
1996 S 2.085.191 € 9.48
1995 D 26.288.000 € 1.33
1995 P 26.496.000 € 1.53
1995 S 2.010.384 € 5.79
1994 D 23.828.110 € 1.52
1994 P 23.718.000 € 2.04
1994 S 2.484.594 € 4.75
1993 D 15.000.006 € 1.52
1993 P 15.510.000 € 1.71
1993 S 2.633.439 € 3.30
1992 D 17.000.106 € 1.19
1992 P 17.628.000 € 1.39
1992 S 2.858.981 € 5.94
1991 D 15.054.678 € 2.02
1991 P 14.874.000 € 1.70
1991 S 2.867.787 € 4.68
1990 D 20.096.242 € 1.42
1990 P 22.780.000 € 1.40
1990 S 3.299.559 € 4.47
1989 D 23.000.216 € 1.38
1989 P 24.542.000 € 1.64
1989 S 3.220.194 € 4.78
1988 D 12.000.096 € 1.38
1988 P 13.626.000 € 1.77
1988 S 3.262.948 € 5.32
1987 D 2.890.758 € 1.92
1987 P 2.890.758 € 2.03
1987 S 4.407.728 € 4.62
1986 D 15.336.145 € 2.59
1986 P 13.107.633 € 2.16
1986 S 2.411.180 € 4.16
1985 D 19.814.034 € 1.83
1985 P 18.706.962 € 1.87
1985 S 3.962.138 € 4.94
1984 D 26.262.158 € 1.65
1984 P 26.029.000 € 1.95
1984 S 3.065.110 € 4.94
1983 D 32.472.244 € 1.75
1983 P 34.139.000 € 1.74
1983 S 3.279.126 € 5.81
1982 D 13.140.102 € 1.44
1982 P 10.819.000 € 3.51
1982 S 3.857.479 € 4.95
1981 D 27.839.533 € 1.58
1981 P 29.544.000 € 1.59
1981 S + € 3.31
1980 D 33.456.449 € 1.38
1980 P 44.134.000 € 1.68
1980 S 3.547.030 € 5.00
1979   68.312.000 € 1.64
1979 D 15.815.422 € 1.30
1979 S 3.677.175 € 4.22
1978   14.350.000 € 1.39
1978 D 13.765.799 € 1.20
1978 S 3.127.788 € 4.36
1977   43.598.000 € 1.37
1977 D 31.449.106 € 1.53
1977 S 3.251.152 € 4.45

Guía estado monedas

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Es el estado mas deteriorado de las monedas no se aprecian algunos caracteres.
4-5-6
Gastadas, caracteres visibles.
7-8
Bien conservado, sin rayas, visualmente agradable.
9
Casi nueva.
10
Nueva en perfecto estado.

Guía estado billetes

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Muy circulado, deteriorado.
4-5-6
Doblado, sucio, arrugado.
7-8
Conservado, poco doblado, Rígido, limpio.
9
Muy nuevo, limpio.
10
Nuevo perfecto.