M1030 1 centavo, 1959-1982

Información:

Número de Krause KM# 201
País Estados Unidos
Denominación 1 centavo
Tarifa de cambio 0.01 USD = 0.009 EUR
Año 1959-1982
Asunto Centavo de Lincoln
Período Estados Unidos de América (1981 – 2023)
Tipo de monedas Monedas en circulación
Aleación Cobre y zinc
Canto Liso
Forma Redonda
Alineación Moneda (180°)
Peso (g) 3.11
Diámetro (mm) 19
Grosor (mm) 1.3

Anverso:

Jefe de Estado 

Descripción:
Abraham Lincoln (16º presidente de los Estados Unidos)

Creadores: Victor David Brenner (VDB)

IN GOD WE TRUST
LIBERTY

Reverso:

Construcciones 

Descripción:
Monumento a Lincoln (Washington D.C.)

Creadores: Frank Gasparro (FG)

E PLURIBUS UNUM
FG
ONE CENT
UNITED STATES OF AMERICA

 

 

Tirada, Valor:

Año Marca Tirada Precio, EUR
Unc BU Proof
1982   10.712.525.000 € 0.09
1982 D 6.012.979.368 € 0.10
1982 S 3.857.479 € 0.70
1981   7.491.750.000 € 0.09
1981 D 5.373.235.677 € 0.09
1981 S 4.063.083 € 0.82
1980   7.414.705.000 € 0.13
1980 D 5.140.098.660 € 0.13
1980 S 3.554.806 € 0.89
1979   6.018.515.000 € 0.10
1979 D 4.139.357.254 € 0.12
1979 S 3.677.175 € 1.49
1978   5.558.605.000 € 0.12
1978 D 4.280.233.400 € 0.12
1978 S 3.127.781 € 1.44
1977   4.469.930.000 € 0.09
1977 D 4.149.062.300 € 0.09
1977 S 3.251.152 € 0.89
1976   4.674.292.426 € 0.14
1976 D 4.221.592.455 € 0.14
1976 S 4.149.730 € 0.59
1975   5.451.476.142 € 0.11
1975 D 4.505.245.300 € 0.11
1975 S 2.845.450 € 1.93
1974   4.232.140.523 € 0.10
1974 D 4.235.098.000 € 0.10
1974 S 409.426.660 2.612.568 € 0.22
1973   3.728.245.000 € 0.12
1973 D 3.549.576.588 € 0.13
1973 S 317.177.295 2.760.339 € 0.30
1972   2.933.255.000 € 0.13
1972 D 2.665.071.400 € 0.13
1972 S 376.939.108 3.260.996 € 0.21
1971   1.919.490.000 € 0.10
1971 D 2.911.045.600 € 0.10
1971 S 525.133.459 3.220.733 € 0.35
1970   1.898.315.000 € 0.17
1970 D 2.891.438.900 € 0.18
1970 S 690.560.004 2.632.810 € 0.37
1969   1.136.910.000 € 0.14
1969 D 4.002.832.200 € 0.15
1969 S 544.375.000 2.934.631 € 0.35
1968   1.707.880.970 € 0.07
1968 D 2.886.269.600 € 0.15
1968 S 258.270.001 3.041.506 € 0.40
1967   3.048.667.100 1.863.344 € 0.12
1966   2.188.147.783 2.261.583 € 0.10
1965   1.497.224.900 2.360.000 € 0.10
1964   2.648.575.000 3.950.762 € 0.10
1964 D 3.799.071.500 € 0.10
1963   754.110.000 3.075.645 € 0.20
1963 D 1.774.020.400 € 0.20
1962   606.045.000 3.218.019 € 0.10
1962 D 1.793.148.400 € 0.14
1961   753.345.000 3.028.244 € 0.18
1961 D 1.753.266.700 € 0.23
1960   586.405.000 1.691.602 € 0.22
1960 D 1.580.884.000 € 0.17
1959   609.715.000 1.149.291 € 0.15
1959 D 1.279.760.000 € 0.20

Guía estado monedas

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Es el estado mas deteriorado de las monedas no se aprecian algunos caracteres.
4-5-6
Gastadas, caracteres visibles.
7-8
Bien conservado, sin rayas, visualmente agradable.
9
Casi nueva.
10
Nueva en perfecto estado.

Guía estado billetes

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Muy circulado, deteriorado.
4-5-6
Doblado, sucio, arrugado.
7-8
Conservado, poco doblado, Rígido, limpio.
9
Muy nuevo, limpio.
10
Nuevo perfecto.