M1031 1 centavo1909-1958

Información:

Número de Krause KM# 132
País Estados Unidos
Denominación 1 centavo
Tarifa de cambio 0.01 USD = 0.009 EUR
Año 1909-1958
Asunto Penique de Trigo, Lincoln
Período Estados Unidos de América (1951 – 1980)
Tipo de monedas Monedas en circulación
Aleación Bronce
Canto Liso
Forma Redonda
Alineación Moneda (180°)
Peso (g) 3.11
Diámetro (mm) 19.05
Grosor (mm) 1.55

Anverso:

Jefe de Estado 

Descripción:
Abraham Lincoln (16º presidente de los Estados Unidos)

Creadores: Victor David Brenner (VDB)

IN GOD WE TRUST
LIBERTY

Reverso:

Plantas 

Descripción:
Espigas

Creadores: Victor David Brenner (VDB)

E PLURIBUS UNUM
ONE CENT
UNITED STATES OF AMERICA

 

 

Tirada, Valor:

Año Marca Tirada Precio, EUR
Unc BU Proof
1958   252.525.000 875.652 € 0.26
1958 D 800.953.300 € 0.25
1957   282.540.000 1.247.952 € 0.26
1957 D 1.051.342.000 € 0.25
1956   420.745.000 669.384 € 0.42
1956 D 1.098.201.100 € 0.42
1955   330.580.000 378.200 € 0.43
1955 D 563.257.500 € 0.32
1955 S 44.610.000 € 1.07
1954   71.640.050 233.300 € 0.43
1954 D 251.552.500 € 0.45
1954 S 96.190.000 € 0.43
1953   256.755.000 128.800 € 0.23
1953 D 700.515.000 € 0.44
1953 S 181.835.000 € 0.43
1952   186.775.000 81.980 € 0.48
1952 D 746.130.000 € 0.49
1952 S 137.800.004 € 0.53
1951   284.576.000 57.500 € 0.51
1951 D 625.355.000 € 0.36
1951 S 136.010.000 € 0.39
1950   272.635.000 51.386 € 0.36
1950 D 334.950.000 € 0.44
1950 S 118.505.000 € 0.40
1949   217.775.000 € 0.39
1949 D 153.132.500 € 0.63
1949 S 64.290.000 € 0.56
1948   317.570.000 € 0.48
1948 D 172.637.500 € 0.43
1948 S 81.735.000 € 0.51
1947   190.555.000 € 0.32
1947 D 194.750.000 € 0.50
1947 S 99.000.000 € 1.00
1942   657.796.000 32.600 € 0.40
1942 D 206.698.000 € 0.45
1942 S 85.590.000 € 0.43
1941   887.018.000 21.100 € 0.32
1941 D 128.700.000 € 0.51
1941 S 92.360.000 € 1.03
1940   586.810.000 15.872 € 0.55
1940 D 81.390.000 € 0.46
1940 S 112.940.000 € 0.53
1939   316.466.000 13.520 € 0.48
1939 D 15.160.000 € 1.35
1939 S 52.070.000 € 0.90
1938   156.682.000 14.734 € 0.50
1938 D 20.010.000 € 1.21
1938 S 15.180.000 € 1.37
1937   309.170.000 9.320 € 0.43
1937 D 50.430.000 € 0.54
1937 S 34.500.000 € 0.73
1936   309.632.000 5.569 € 0.44
1936 D 40.620.000 € 0.49
1936 S 29.130.000 € 1.79
1935   245.388.000 € 0.44
1935 D 47.000.000 € 0.50
1935 S 38.702.000 € 0.96
1934   219.080.000 € 0.40
1934 D 28.446.000 € 1.10
1933   14.360.000 € 1.74
1933 D 6.200.000 € 5.11
1932   9.062.000 € 1.40
1932 D 10.500.000 € 1.79
1931   19.396.000 € 3.18
1931 D 4.480.000 € 6.72
1931 S 866.000 € 55.41
1930   157.415.000 € 0.54
1930 D 40.100.000 € 0.77
1930 S 24.286.000 € 1.55
1929   185.262.000 € 0.46
1929 D 41.730.000 € 0.98
1929 S 50.148.000 € 1.22
1928   134.116.000 € 1.45
1928 D 31.170.000 € 1.68
1928 S 17.266.000 € 1.97
1927   144.440.000 € 0.52
1927 D 27.170.000 € 1.38
1927 S 14.276.000 € 2.17
1926   157.088.000 € 0.61
1926 D 28.020.000 € 1.45
1926 S 4.550.000 € 6.11
1925   139.949.000 € 0.71
1925 D 22.580.000 € 2.16
1925 S 26.380.000 € 1.61
1924   75.178.000 € 1.28
1924 D 2.520.000 € 37.42
1924 S 11.696.000 € 2.40
1923   74.723.000 € 1.75
1923 S 8.700.000 € 5.16
1922   + € 303.97
1922 D 7.160.000 € 17.99
1921   39.157.000 € 1.12
1921 S 15.274.000 € 3.83
1920   310.165.000 € 0.60
1920 D 49.280.000 € 1.56
1920 S 46.220.000 € 1.30
1919   392.021.000 € 0.53
1919 D 57.154.000 € 1.26
1919 S 139.760.000 € 0.92
1918   288.104.634 € 0.70
1918 D 47.830.000 € 1.20
1918 S 34.680.000 € 1.09
1917   196.429.785 + € 0.47
1917 D 55.120.000 € 1.51
1917 S 32.620.000 € 1.13
1916   131.833.677 600 € 0.60
1916 D 35.956.000 € 1.43
1916 S 22.510.000 € 1.49
1915   29.092.120 1.050 € 2.33
1915 D 22.050.000 € 1.45
1915 S 4.833.000 € 9.64
1914   75.238.432 1.365 € 1.76
1914 D 1.193.000 € 98.48
1914 S 4.137.000 € 32.25
1913   76.532.352 2.983 € 1.23
1913 D 15.804.000 € 3.44
1913 S 6.101.000 € 5.38
1912   68.153.060 2.172 € 1.53
1912 D 10.411.000 € 4.28
1912 S 4.431.000 € 20.83
1911   101.177.787 1.725 € 1.00
1911 D 12.672.000 € 5.58
1911 S 4.026.000 € 23.00
1910   146.801.218 4.118 € 0.87
1910 S 6.045.000 € 14.88
1909   72.702.618 € 1.80
1909   27.995.000 3.802 € 9.94
1909 S 484.000 € 172.33
1909 S 1.825.000 € 59.08

Guía estado monedas

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Es el estado mas deteriorado de las monedas no se aprecian algunos caracteres.
4-5-6
Gastadas, caracteres visibles.
7-8
Bien conservado, sin rayas, visualmente agradable.
9
Casi nueva.
10
Nueva en perfecto estado.

Guía estado billetes

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Muy circulado, deteriorado.
4-5-6
Doblado, sucio, arrugado.
7-8
Conservado, poco doblado, Rígido, limpio.
9
Muy nuevo, limpio.
10
Nuevo perfecto.