Información:
| Número de Krause | KM# 203 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 1971-1978 |
| Asunto | Dólar de Eisenhower |
| Período | Estados Unidos de América (1951 – 1980) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre bañado en cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 22.68 |
| Diámetro (mm) | 38.1 |
| Grosor (mm) | 2 |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Creadores: Frank Gasparro (FG) IN GOD WE TRUST |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Espacio Estrella Geografía Creadores: Frank Gasparro (FG) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1978 | 25.702.000 | – | – | € 2.92 | |
| 1978 | D | 33.012.890 | – | – | € 2.79 |
| 1978 | S | – | – | 3.127.788 | € 7.30 |
| 1977 | 12.596.000 | – | – | € 2.72 | |
| 1977 | D | 32.983.006 | – | – | € 2.75 |
| 1977 | S | – | – | 3.251.152 | € 5.65 |
| 1974 | 27.366.000 | – | – | € 2.94 | |
| 1974 | D | 35.466.000 | – | – | € 2.92 |
| 1974 | S | – | – | 2.617.350 | € 11.12 |
| 1973 | 2.000.056 | – | – | € 8.01 | |
| 1973 | D | 2.000.000 | – | – | € 7.89 |
| 1973 | S | – | – | 2.769.624 | € 12.18 |
| 1972 | 75.890.000 | – | – | € 2.80 | |
| 1972 | D | 92.548.511 | – | – | € 2.86 |
| 1971 | 47.799.000 | – | – | € 2.43 | |
| 1971 | D | 68.587.424 | – | – | € 2.58 |


