M974 Estados Unidos 1 dime, 1965-2023

Información Adicional:

Número de Krause KM# 195a
País Estados Unidos
Denominación 1 dime
Año 1965-2023
Asunto Dime de Roosevelt
Período Estados Unidos de América (1981 – 2023)
Tipo de monedas Monedas en circulación
Aleación Cobre bañado en cuproníquel
Canto Estriado
Forma Redonda
Alineación Moneda (180°)

Tiraje y Precio sugerido:

Año Marca Tirada Precio, EUR
Unc BU Proof
2023 D + € 0.27
2023 P + € 0.48
2023 S +
2022 D + € 0.29
2022 P + € 0.31
2022 S + € 1.57
2021 D + + € 0.36
2021 P + + € 0.32
2021 S + € 2.81
2020 D + + € 0.16
2020 P + + € 0.20
2020 S + € 1.70
2019 D + + € 0.48
2019 P + + € 0.39
2019 S + € 5.12
2018 D + + € 0.35
2018 P + + € 0.23
2018 S + € 7.21
2017 D + + € 0.26
2017 P + + € 0.20
2017 S + € 1.94
2016 D 1.437.000.000 + € 0.17
2016 P 1.517.000.000 + € 0.19
2016 S 655.171 € 4.19
2015 D 1.543.500.000 + € 0.15
2015 P 1.497.510.000 + € 0.15
2015 S 711.952 € 4.66
2014 D 1.177.000.000 + € 0.20
2014 P 1.125.500.000 + € 0.23
2014 S 760.876 € 2.07
2013 D 1.025.500.000 + € 0.16
2013 P 1.086.500.000 + € 0.20
2013 S 854.785 € 1.43
2012 D 539.500.000 € 0.18
2012 P 519.000.000 € 0.18
2012 S 794.002 € 12.66
2011 D 754.000.000 € 0.17
2011 P 748.000.000 € 0.15
2011 S 1.098.835 € 3.90
2010 D 562.000.000 € 0.16
2010 P 557.000.000 € 0.18
2010 S 1.103.815 € 2.40
2009 D 49.500.000 € 0.32
2009 P 96.500.000 € 0.16
2009 S 1.482.502 € 1.88
2008 D 637.500.000 € 0.17
2008 P 413.000.000 € 0.19
2008 S 1.405.674 € 2.07
2007 D 1.012.000.000 € 0.18
2007 P 995.000.000 € 0.18
2007 S 1.384.797 € 2.72
2006 D 1.447.000.000 € 0.37
2006 P 1.381.000.000 € 0.36
2006 S 2.000.428 € 2.21
2005 D 1.423.500.000 € 0.39
2005 P 1.412.000.000 € 0.36
2005 S 2.275.000 € 2.87
2004 D 1.159.500.000 € 0.18
2004 P 1.328.000.000 € 0.19
2004 S 1.804.396 € 1.05
2003 D 986.500.000 € 0.15
2003 P 1.085.500.000 € 0.22
2003 S 2.172.684 € 3.61
2002 D 1.379.500.000 € 0.22
2002 P 1.187.500.000 € 0.20
2002 S 2.277.720 € 3.36
2001 D 1.412.800.000 € 0.22
2001 P 1.369.590.000 € 0.16
2001 S 2.294.043 € 3.85
2000 D 1.818.700.000 € 0.22
2000 P 1.842.500.000 € 0.15
2000 S 3.082.483 € 3.05
1999 D 1.397.750.000 € 0.18
1999 P 2.164.000.000 € 0.19
1999 S 2.543.401 € 3.42
1998 D 1.172.250.000 € 0.32
1998 P 1.163.000.000 € 0.27
1998 S 2.086.507 € 1.46
1997 D 979.810.000 € 0.21
1997 P 991.640.000 € 0.22
1997 S 2.055.000 € 1.48
1996 D 1.400.300.000 € 0.14
1996 P 1.421.163.000 € 0.15
1996 S 1.750.244 € 1.71
1996 W 1.457.000 € 6.52
1995 D 1.274.890.000 € 0.16
1995 P 1.125.500.000 € 0.16
1995 S 2.117.496 € 3.18
1994 D 1.303.268.110 € 0.19
1994 P 1.189.000.000 € 0.19
1994 S 2.484.594 € 2.57
1993 D 750.110.166 € 0.15
1993 P 766.180.000 € 0.16
1993 S 2.633.439 € 0.85
1992 D 616.273.932 € 0.24
1992 P 593.500.000 € 0.24
1992 S 2.858.981 € 2.78
1991 D 601.241.114 € 0.16
1991 P 927.220.000 € 0.16
1991 S 2.867.787 € 3.40
1990 D 839.995.824 € 0.14
1990 P 1.034.340.000 € 0.14
1990 S 3.299.559 € 2.39
1989 D 896.535.597 € 0.26
1989 P 1.298.400.000 € 0.25
1989 S 3.220.194 € 2.07
1988 D 962.385.489 € 0.18
1988 P 1.030.550.000 € 0.13
1988 S 3.262.948 € 2.32
1987 D 653.203.402 € 0.26
1987 P 762.709.481 € 0.27
1987 S 4.227.728 € 2.53
1986 D 473.326.970 € 0.20
1986 P 682.649.970 € 0.20
1986 S 3.010.497 € 2.13
1985 D 587.979.970 € 0.55
1985 P 705.200.962 € 0.23
1985 S 3.362.821 € 2.40
1984 D 704.803.976 € 0.15
1984 P 856.669.000 € 0.15
1984 S 3.065.110 € 2.50
1983 D 730.129.224 € 0.15
1983 P 647.025.000 € 0.20
1983 S 3.279.126 € 5.18
1982 D 542.713.584 € 0.23
1982 P 519.475.000 € 0.19
1982 S 3.857.479 € 4.24
1981 D 712.284.143 € 0.24
1981 P 676.650.000 € 0.27
1981 S 4.063.083 € 1.55
1980 D 719.354.321 € 0.30
1980 P 735.170.000 € 0.20
1980 S 3.554.806 € 2.20
1979 315.440.000 € 0.46
1979 D 390.921.184 € 0.36
1979 S 3.677.175 € 1.08
1978 663.980.000 € 0.36
1978 D 282.847.540 € 0.30
1978 S 3.127.781 € 2.05
1977 796.930.000 € 0.18
1977 D 376.607.228 € 0.20
1977 S 3.251.152 € 1.38
1976 568.760.000 € 0.35
1976 D 695.222.774 € 0.27
1976 S 4.149.730 € 1.26
1975 585.673.900 € 0.19
1975 D 313.705.300 € 0.17
1975 S 2.845.450 € 2.07
1974 470.248.000 € 0.25
1974 D 571.083.000 € 0.25
1974 S 2.612.568 € 1.94
1973 315.670.000 € 0.31
1973 D 455.032.426 € 0.32
1973 S 2.760.339 € 2.26
1972 431.540.000 € 0.34
1972 D 330.290.000 € 0.34
1972 S 3.260.996 € 1.56
1971 162.690.000 € 0.13
1971 D 377.914.240 € 0.20
1971 S 3.220.733 € 1.06
1970 345.570.000 € 0.20
1970 D 754.942.100 € 0.20
1970 S 2.632.810 € 1.18
1969 145.790.000 € 0.34
1969 D 563.323.870 € 0.38
1969 S 2.394.631 € 3.57
1968 424.470.000 € 0.45
1968 D 480.748.280 € 0.31
1968 S 3.041.506 € 2.02
1967 2.244.007.320 1.863.344 € 0.13
1966 1.382.734.540 2.261.583 € 0.13
1965 1.652.140.570 2.360.000 € 0.23

Guía estado monedas

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Es el estado mas deteriorado de las monedas no se aprecian algunos caracteres.
4-5-6
Gastadas, caracteres visibles.
7-8
Bien conservado, sin rayas, visualmente agradable.
9
Casi nueva.
10
Nueva en perfecto estado.

Guía estado billetes

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Muy circulado, deteriorado.
4-5-6
Doblado, sucio, arrugado.
7-8
Conservado, poco doblado, Rígido, limpio.
9
Muy nuevo, limpio.
10
Nuevo perfecto.