Información:
| Número de Krause | KM# A192 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 5 centavos |
| Tarifa de cambio | 0.05 USD = 0.05 EUR |
| Año | 1946-2003 |
| Asunto | Nickel de Jefferson |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 5 |
| Diámetro (mm) | 21.21 |
| Grosor (mm) | 1.95 |
Precio Sugerido:
| Año | Precio, EUR |
| 2003 | € 0.28 |
| 2003 | € 0.15 |
| 2003 | € 2.53 |
| 2002 | € 0.17 |
| 2002 | € 0.16 |
| 2002 | € 2.33 |
| 2001 | € 0.16 |
| 2001 | € 0.16 |
| 2001 | € 2.15 |
| 2000 | € 0.21 |
| 2000 | € 0.21 |
| 2000 | € 1.50 |
| 1999 | € 0.13 |
| 1999 | € 0.14 |
| 1999 | € 2.39 |
| 1998 | € 0.09 |
| 1998 | € 0.10 |
| 1998 | € 2.00 |
| 1997 | € 0.11 |
| 1997 | € 0.11 |
| 1997 | € 1.18 |
| 1996 | € 0.15 |
| 1996 | € 0.14 |
| 1996 | € 2.92 |
| 1995 | € 0.11 |
| 1995 | € 0.10 |
| 1995 | € 2.70 |
| 1994 | € 0.15 |
| 1994 | € 0.13 |
| 1994 | € 2.10 |
| 1993 | € 0.12 |
| 1993 | € 0.10 |
| 1993 | € 1.25 |
| 1992 | € 0.14 |
| 1992 | € 0.13 |
| 1992 | € 2.07 |
| 1991 | € 0.14 |
| 1991 | € 0.17 |
| 1991 | € 2.50 |
| 1990 | € 0.11 |
| 1990 | € 0.12 |
| 1990 | € 2.37 |
| 1989 | € 0.17 |
| 1989 | € 0.16 |
| 1989 | € 1.84 |
| 1988 | € 0.13 |
| 1988 | € 0.12 |
| 1988 | € 1.42 |
| 1987 | € 0.18 |
| 1987 | € 0.18 |
| 1987 | € 2.08 |
| 1986 | € 0.14 |
| 1986 | € 0.13 |
| 1986 | € 1.67 |
| 1985 | € 0.17 |
| 1985 | € 0.14 |
| 1985 | € 1.81 |
| 1984 | € 0.15 |
| 1984 | € 0.15 |
| 1984 | € 1.32 |
| 1983 | € 0.27 |
| 1983 | € 0.32 |
| 1983 | € 2.41 |
| 1982 | € 0.32 |
| 1982 | € 0.35 |
| 1982 | € 1.00 |
| 1981 | € 0.15 |
| 1981 | € 0.11 |
| 1981 | € 1.90 |
| 1980 | € 0.20 |
| 1980 | € 0.17 |
| 1980 | € 1.76 |
| 1979 | € 0.16 |
| 1979 | € 0.17 |
| 1979 | € 1.40 |
| 1978 | € 0.20 |
| 1978 | € 0.24 |
| 1978 | € 1.70 |
| 1977 | € 0.16 |
| 1977 | € 0.28 |
| 1977 | € 1.05 |
| 1976 | € 0.15 |
| 1976 | € 0.43 |
| 1976 | € 0.96 |
| 1975 | € 0.30 |
| 1975 | € 0.23 |
| 1975 | € 2.19 |
| 1974 | € 0.13 |
| 1974 | € 0.20 |
| 1974 | € 1.90 |
| 1973 | € 0.24 |
| 1973 | € 0.24 |
| 1973 | € 0.95 |
| 1972 | € 0.25 |
| 1972 | € 0.19 |
| 1972 | € 1.29 |
| 1971 | € 0.26 |
| 1971 | € 0.33 |
| 1971 | € 1.29 |
| 1970 | € 0.29 |
| 1970 | € 0.39 |
| 1969 | € 0.48 |
| 1969 | € 0.42 |
| 1968 | € 0.29 |
| 1968 | € 0.43 |
| 1967 | € 0.20 |
| 1966 | € 0.20 |
| 1965 | € 0.14 |
| 1964 | € 0.25 |
| 1964 | € 0.26 |
| 1963 | € 0.23 |
| 1963 | € 0.19 |
| 1962 | € 0.39 |
| 1962 | € 0.31 |
| 1961 | € 0.39 |
| 1961 | € 0.42 |
| 1960 | € 0.32 |
| 1960 | € 0.48 |
| 1959 | € 0.59 |
| 1959 | € 0.48 |
| 1958 | € 0.57 |
| 1958 | € 0.48 |
| 1957 | € 0.45 |
| 1957 | € 0.48 |
| 1956 | € 0.34 |
| 1956 | € 0.44 |
| 1955 | € 0.36 |
| 1955 | € 0.52 |
| 1954 | € 0.48 |
| 1954 | € 0.51 |
| 1954 | € 1.39 |
| 1953 | € 0.40 |
| 1953 | € 0.49 |
| 1953 | € 0.53 |
| 1952 | € 0.71 |
| 1952 | € 0.44 |
| 1952 | € 0.37 |
| 1951 | € 1.12 |
| 1951 | € 0.75 |
| 1951 | € 0.55 |
| 1950 | € 0.52 |
| 1950 | € 11.73 |
| 1949 | € 0.57 |
| 1949 | € 0.50 |
| 1949 | € 0.80 |
| 1948 | € 0.57 |
| 1948 | € 0.64 |
| 1948 | € 0.75 |
| 1947 | € 0.80 |
| 1947 | € 0.55 |
| 1947 | € 0.90 |
| 1946 | € 0.57 |
| 1946 | € 0.54 |
| 1946 | € 0.65 |
