1924
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.195.000 | 3.330.000 | 3.420.000 | 3.600.000 | 3.780.000 | oro |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 10 pesos |
| Año | 1919-1924 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.917 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 15.97 |
| Diámetro (mm) | 25.9 |
