1872, 1873, 1874, 1875,
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 450.000 | 540.000 | 810.000 | 1.080.000 | 1.170.000 | oro |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 peso |
| Año | 1872-1873 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 1.613 |
| Diámetro (mm) | 13.82 |
