1863 Rara
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 900.000 | 1.350.000 | 1.530.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | oro |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 peso |
| Año | 1863-1864 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 1.613 |
