1789
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.150.000 | 4.500.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | – | oro |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 4 escudos |
| Año | 1789-1790 |
| Período | Colonia española (1755 – 1791) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Gobernante | Carlos IV |
| Aleación | Oro 0.875 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Peso (g) | 13.53 |
| Diámetro (mm) | 31 |
