1996, 1997, 1998
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700 | 4.500 | 9.000 | 10.800 | 13.500 | aleación cobre |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1000 pesos |
| Tarifa de cambio | 1000 COP = 0.19 EUR |
| Año | 1996-1998 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre-aluminio-níquel |
| Canto | Grabado y estriado con inscripción |
| Descripción del canto | ‘||| CULTURA SINU ||| MIL PESOS |||’ |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 7.3 |
