2006 Invertida
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.000 | 54.000 | 72.000 | 90.000 | 108.000 | bimetal |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 500 pesos |
| Tarifa de cambio | 500 COP = 0.10 EUR |
| Año | 1993-2012 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bimetálica: Centro de bronce de aluminio, anillo de cuproníquel |
| Canto | Estriado discontinuo |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 7.43 |
