1995, 2008 Giros
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.500 | 7.200 | 9.000 | 13.500 | 18.000 | cobre |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 100 pesos |
| Tarifa de cambio | 100 COP = 0.02 EUR |
| Año | 1992-2012 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Latón |
| Canto | Grabado y estriado con inscripción |
| Descripción del canto | ‘CIEN PESOS CIEN PESOS’ |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 5.3 |
