2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 2.700 | 4.500 | 7.200 | 9.000 | acero |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 50 pesos |
| Tarifa de cambio | 50 COP = 0.010 EUR |
| Año | 2012-2022 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Acero bañado en níquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2 |
| Diámetro (mm) | 17 |
