1988 Fecha grande
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.000 | 63.000 | 72.000 | 90.000 | 108.000 | alpaca |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 50 pesos |
| Año | 1986-1989 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ** CASA DE MONEDA ** LIBERTAD Y ORDEN |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 8.4 |
| Diámetro (mm) | 26.8 |
