1985, 1988, 1989 Invertidas
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.000 | 54.000 | 72.000 | 90.000 | 108.000 | aleación cobre |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 20 pesos |
| Año | 1982-1989 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bronce de aluminio |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.1 |
