1994 Mula
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 | 45.000 | 72.000 | 90.000 | 108.000 | alpaca |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 10 pesos |
| Tarifa de cambio | 10 COP = 0.002 EUR |
| Año | 1989-1994 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre-zinc-níquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.3 |
