1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 Rev. Diseño Normal
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 2.700 | 3.600 | 4.500 | 9.000 | alpaca |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 10 pesos |
| Tarifa de cambio | 10 COP = 0.002 EUR |
| Año | 1989-1994 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre-zinc-níquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.3 |
