1975, 1979 Giros
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.000 | 13.500 | 18.000 | 27.000 | 45.000 | cuproniquel |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 peso |
| Año | 1974-1985 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.75 |
