1871
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.000 | 450.000 | 630.000 | 900.000 | 1.620.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 peso |
| Año | 1868-1871 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 25 |
