1979 Mula (Ramo delgado)
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.000 | 180.000 | 225.000 | 270.000 | 450.000 | Acero |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 50 centavos |
| Año | 1970-1980 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Acero bañado en níquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | 12 lados |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4.4 |
