1965 Giro
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.000 | 81.000 | 90.000 | 108.000 | 117.000 | cuproniquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 50 centavos |
| Año | 1958-1966 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.56 |
