1887 (2/2 y 5/5 invertidos) Cinco Décimos
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.000 | 270.000 | 360.000 | 720.000 | 1.350.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 decimos |
| Año | 1887-1888 |
| Período | República de Colombia (1886 – 1914) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.500 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | DIOS PATRIA LIBERTAD |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Peso (g) | 12.5 |
