1942
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.500 | 27.000 | 36.000 | 72.000 | 108.000 | cobre |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 centavos |
| Año | 1942-1966 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bronce |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4.12 |
| Diámetro (mm) | 21 |
