1935, 1936 (35 y 36 Irregular)
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.000 | 90.000 | 225.000 | 360.000 | 720.000 | cuproniquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 centavos |
| Año | 1918-1950 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4 |
| Diámetro (mm) | 21 |
