1959
Invertida
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.000 | 36.000 | 45.000 | 90.000 | 135.000 | laton |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 centavos |
| Año | 1955-1959 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bronce de aluminio |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.93 |
| Diámetro (mm) | 19 |
