1949, 1960, 1964, 1965,
1966
Invertidas
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.000 | 45.000 | 72.000 | 90.000 | 180.000 | cobre |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 centavo |
| Año | 1949-1966 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bronce |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2 |
