1942,1943,1944,1945,
1948,1949,1950,1951
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.000 | 18.000 | 36.000 | 54.000 | 72.000 | cobre |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 centavo |
| Año | 1918-1948 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2 |
