1902
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.000 | 72.000 | 90.000 | 135.000 | 225.000 | laton |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 50 centavos |
| Año | 1902 |
| Período | República de Colombia (1886 – 1914) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.835 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.5 |
| Diámetro (mm) | 30 |
