1921
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 | 27.000 | 45.000 | 54.000 | 135.000 | bronce |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 50 centavos |
| Año | 1921 |
| Período | Acuñación de Leprosería (1901 – 1928) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 9.8 |
