1862
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.000 | 225.000 | 450.000 | 720.000 | 1.350.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 reales |
| Año | 1862 |
| Período | Confederación Granadina (1858 – 1863) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Desconocido (help us to know) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 5 |
