1865
Muy rara.
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 720.000 | 900.000 | 1.350.000 | 2.700.000 | 6.300.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 décimo |
| Año | 1863-1866 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.5 |
