1863,1864, 1866 y sus
variedades
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.000 | 270.000 | 360.000 | 585.000 | 1.080.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 décimo |
| Año | 1863-1866 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.5 |
