1861
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.000 | 450.000 | 540.000 | 810.000 | 2.070.000 | plata |
Información Adicional:
| Emisor | Colombia |
|---|---|
| Período | United States of New Granada (1860-1861) |
| Tipo | Moneda circulante normal |
| Año | 1861 |
| Valor | 1 Décimo (0,1 COP) |
| Unidad monetaria | Peso decimalized (1847-date) |
| Composición | Plata 900 |
| Peso | 2,5 g |
| Forma | Redonda |
| Desmonetizada | Sí |
