1857,1858 y sus
variedades
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.000 | 135.000 | 225.000 | 315.000 | 1.080.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 décimo |
| Año | 1853-1858 |
| Período | República de la Nueva Granada (1847 – 1858) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.5 |
