1840
Rara
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.000 | 540.000 | 720.000 | 1.350.000 | 3.150.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 real |
| Año | 1837-1846 |
| Período | República de la Nueva Granada (1813 – 1849) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.7 |
