1858Bogotá o Popayán. En plata
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 450.000 | 900.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 6.300.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | ¼ real |
| Año | 1849-1858 |
| Período | República de la Nueva Granada (1847 – 1858) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 0.9 |
