1828 En plata
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 440.000 | 720.000 | 1.800.000 | 3.150.000 | 4.500.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | ¼ real |
| Año | 1826-1836 |
| Período | República de Colombia (1820 – 1838) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 0.7 |
